<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Vittone&#039;s Blog — Interaction &#38; Visual Designer in Barcelona</title>
	<atom:link href="http://blog.josevittone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josevittone.com</link>
	<description>Working hard to make things simple.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 07:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elisava: Workshops del Postgrado de Diseño de la Interacción 2010</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2010/03/23/elisava-workshops-del-postgrado-de-interaccion-2010/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2010/03/23/elisava-workshops-del-postgrado-de-interaccion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Video resumen trabajos de todos los alumnos del Postgrado de Interacción, respecto de los talleres realizados durante los últimos 2 meses. Este mismo material se presentó el día 18 de Marzo en Caixa Forum, y durante un mes estará rodando en el iTube del mismo lugar. Felicidades chicos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video resumen trabajos de todos los alumnos del Postgrado de Interacción, respecto de los talleres realizados durante los últimos 2 meses. Este mismo material se presentó el día 18 de Marzo en Caixa Forum, y durante un mes estará rodando en el iTube del mismo lugar. Felicidades chicos!!!</p>
<p><object width="589" height="331"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10368690&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10368690&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="589" height="331"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2010/03/23/elisava-workshops-del-postgrado-de-interaccion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto: Uncertain future</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2010/03/07/proyecto-uncertain-future/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2010/03/07/proyecto-uncertain-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Factor inhumano]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jose vittone]]></category>
		<category><![CDATA[keno cordero]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Uncertain future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto realizado por Keno Cordero y José Vittone para el Postgrado de Interacción de la Escuela Elisava, Barcelona 2010. Una mirada crítica al diseño de interacción. Aunque dentro de mi estas y sepa que no eres real, me das la sensación y el sentimiento, que por el solo hecho de ser mujer, tengo derecho a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto realizado por Keno Cordero y José Vittone para el Postgrado de Interacción de la Escuela Elisava, Barcelona 2010. Una mirada crítica al diseño de interacción.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/josevittone/4388405514/" title="Uncertain future by josevittone, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4064/4388405514_e96b692a6e.jpg" width="500" height="357" alt="Uncertain future" /></a></p>
<blockquote><p>Aunque dentro de mi estas y sepa que no eres real, me das la sensación y el sentimiento, que por el solo hecho de ser mujer, tengo derecho a sentir y por asares del destino no lo puedo conseguir, ahora te siento, te canto, te acaricio; tu creces, te mueves y te vas.</p></blockquote>
<h4>Proceso creativo</h4>
<p>1. Diseño crítico: diseño que hace preguntas<br />
2. Narrativa y diseño: géneros de diseño<br />
3. Personas, escenarios y pruebas culturales<br />
4. Ficción social: futuros alternativos<br />
5. Cine y tecnología: distopias cotidianas</p>
<h4><a href="http://media.josevittone.com/docs/uncertainFuture_idea.pdf">Pre-proyecto (PDF)</a></h4>
<h4>Making-of</h4>
<p><object width="589" height="331"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9820050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9820050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="589" height="331"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2010/03/07/proyecto-uncertain-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La superación del bloqueo creativo</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2010/02/13/la-superacion-del-bloqueo-creativo/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2010/02/13/la-superacion-del-bloqueo-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo creativo]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Scott Hanssen publicaba en su blog una serie de estrategias para resolver el problema de la mente en blanco. Lo interesante es que se trata de una colección de soluciones de importantes estudios y diseñadores. Una de las que me ha gustado es la del maestro Erik Spiekermann, la dejo aquí para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2010/02/spiekermann.jpg"><img src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2010/02/spiekermann.jpg" alt="spiekermann" title="spiekermann" width="395" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-161" /></a><br />
La semana pasada <a href="http://blog.iso50.com">Scott Hanssen</a> publicaba en su blog una serie de estrategias para resolver el problema de la mente en blanco. Lo interesante es que se trata de una colección de soluciones de importantes estudios y diseñadores. Una de las que me ha gustado es la del maestro <a href="http://spiekermann.com/">Erik Spiekermann</a>, la dejo aquí para intentar ponerla en práctica en futuros bloqueos creativos.</p>
<p>Según él existen 6 estrategias para superar esta situación:</p>
<p><b>1. Evitar:</b><br />
Hacer otra cosa, lavar el auto, hacer back-up’s, ordenar archivos/carpetas, etc.</p>
<p><b>2. Pensar:</b><br />
Siéntate y piensa sobre el tema, solo deja que tu mente te guíe.</p>
<p><b>3. Investigar:</b><br />
Busca cosas, mira en tus proyectos anteriores, pero evita Google (toma demasiado tiempo para encontrar algo útil). <em>Nota: No creo que buscar en google sea un problema, pero tampoco hay esperar todas las soluciones de su parte.</em></p>
<p><b>4. Recolectar:</b><br />
Todos tenemos un montón de cosas, debe haber algo ahí que está esperando para ser utilizado.</p>
<p><b>5. Bocetar:</b><br />
Dibuja. Es muy bueno, incluso si no tienes talento. Sólo visualizar las cosas más simples hace que cobren vida.</p>
<p><b>6. Deconstruir:</b><br />
Desarma el problema, mira las partes y luego vuelve a ponerlos juntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2010/02/13/la-superacion-del-bloqueo-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muletillas</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/23/muletillas/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/23/muletillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Factor inhumano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="http://blog.josevittone.com/wp-content/plugins/google-document-embedder/proxy.php?url=http%3A%2F%2Fblog.josevittone.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F11%2Fmuletillas.pdf&hl=en_US&gdet=&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:400px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/muletillas.pdf" target="_blank" class="gde-link">muletillas.pdf (PDF, 267KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/23/muletillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing: Arkanoid</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/21/processing-arkanoid/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/21/processing-arkanoid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentos de la programación]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Arcanoid]]></category>
		<category><![CDATA[arkanoid]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ver código fuente Utilizando la librería de Física desarrollada por Ricard Marxer simulamos en mítico juego Arkanoid. Grupo: Keno Cordero, José Vittone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.josevittone.com/processing/arcanoid/"><img src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/arcanoid.png" alt="arcanoid" title="arcanoid" width="479" height="499" class="aligncenter size-full wp-image-134" /><a href="http://media.josevittone.com/processing/arcanoid/fisica_tarea.pde" class="small">ver código fuente</a></a></p>
<p>Utilizando la librería de Física desarrollada por <a href="http://www.ricardmarxer.com/">Ricard Marxer</a> simulamos en mítico juego <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arkanoid">Arkanoid</a>.</p>
<p>Grupo: <a href="http://www.digitalmediadesign2010.com/keno/blog/">Keno Cordero</a>, José Vittone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/21/processing-arkanoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide: Passion by Tim Van Damme</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/13/slide-passion-by-tim-van-damme/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/13/slide-passion-by-tim-van-damme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[build 2009]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Build 2009 &#8211; Passion View more documents from Tim Van Damme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:590px;text-align:left" id="__ss_2390409"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/maxvoltar/build-2009-passion" title="Build 2009 - Passion">Build 2009 &#8211; Passion</a><object style="margin:0px" width="590" height="480"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=build2009-passion-091031083541-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=build-2009-passion" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=build2009-passion-091031083541-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=build-2009-passion" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="480"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/maxvoltar">Tim Van Damme</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/13/slide-passion-by-tim-van-damme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing: Reloj &#8220;base 5&#8243;</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/10/processing-reloj-base-5/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/10/processing-reloj-base-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentos de la programación]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[base 5]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[jose vittone]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tener que explicar como funciona un reloj parece un absurdo. Se da por hecho que todos sabemos como funciona uno, como leerlo, etc. Cuando se planteó este ejercicio mi desafío fue como hacer un reloj que estuviera fuera de lo convencional pero, sin embargo, sea posible leer de la misma manera (o similar) a lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tener que explicar como funciona un reloj parece un absurdo. Se da por hecho que todos sabemos como funciona uno, como leerlo, etc. Cuando se planteó este ejercicio mi desafío fue como hacer un reloj que estuviera fuera de lo convencional pero, sin embargo, sea posible leer de la misma manera (o similar) a lo que estamos acostumbrados. Para esto necesitaba pensar&#8230; ¿cómo es que leemos un reloj de agujas?, ¿y cómo uno digital?.<br />
Un reloj digital parecía el modelo más simple. Consta de 3 pares de números, en un orden determinado (hh : mm : ss) que recorren todo su rango (0 a 11, ó de 0 a 59), y un dato no menor, estás informaciones nunca se superponen. El nivel de interpretación es básicamente numérico. Se tiene más a decir horas más precisas con este tipo de aparatos (&#8220;son las once y treinta y seis&#8221;).<br />
Por otra parte el modelo analógico, en una primera mirada, me pareció el más interesante. Aunque es muy obvio, un reloj analógico requiere de un cierto aprendizaje para un correcta lectura. Todas las fracciones de tiempo — horas, minutos y segundos — recorren el mismo espacio geométrico, los 360 grados de un circulo. Al margen de las diferencias de tamaño de las agujas, la mayor diferencia con un reloj digital es el modo de lectura. La tendencia habitual es agrupar o redondear el tiempo en bloques de 5 minutos, o en múltiplos de este ( por ej. &#8220;son las 5 y 10&#8243;, &#8220;las 3 y cuarto&#8221;, &#8220;&#8230; y media&#8221;).<br />
También pensé que el espacio que ocupan los segundos es muy poco relevante, por lo que lo consideré como el dato menos necesario. En un reloj analógico el giro constante de los segundos vale para saber que todo va bien, que ese aparato está funcionando correctamente. Mientras que en el modelo digital, muchas veces se prescinde de este dato y se lo reemplaza por el titilar de los puntos divisorios.<br />
De todos modos el modelos de agujas tiene algunos problemas de lectura en ciertos rangos horarios donde se genera confusión. Por ejemplo las agujas se ven muy similares cuando son las 12.30 ó las 6.00; las 2.45 ó las 9.15. Entonces, ¿cómo es posible que nadie tenga problema para saber que hora es? Probablemente el reloj mental sea el que nos dice que si aun es de día no hay manera de que sean las 9.15 y por lo tanto las 3 menos cuarto suene más acertado, y viceversa. </p>
<h4>En base 5</h4>
<p>- Prioridades: Horas, Minutos&#8230;  Segundos.<br />
- Lectura occidental (de izquieda-derecha y de arriba-abajo).<br />
- 1 Hora = 1 punto.<br />
- 5 Minutos = 1 circulo; 15 Minutos =  1 línea de 3 puntos.</p>
<p><a href="http://media.josevittone.com/processing/reloj/"><img src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/reloj.png" alt="reloj" title="reloj" width="576" height="568" class="alignnone size-full wp-image-96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/10/processing-reloj-base-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Loop 09: Entropía randómica</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[festival loop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bajo la consigna de ‘Lo evolutivo, lo repetitivo’, nuestro proyecto consistió en representar el proceso creativo y la generación de ideas a través de videos que se repetían y mezclaban en vivo, reaccionando a la música que pinchaba nuestro DJ, Bluermutt (Giovanni Civitenga). El material se produjo usando Processing y After Effects principalmente.&#8221; Javier Cuello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="589" height="442"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7493112&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7493112&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="589" height="442"></embed></object>
<p>&#8220;Bajo la consigna de ‘Lo evolutivo, lo repetitivo’, nuestro proyecto consistió en representar el proceso creativo y la generación de ideas a través de videos que se repetían y mezclaban en vivo, reaccionando a la música que pinchaba nuestro DJ, Bluermutt (Giovanni Civitenga). El material se produjo usando Processing y After Effects principalmente.&#8221; </p>
<p> <a href="http://www.javiercuello.com/portfolio/?p=141">Javier Cuello</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Personas&#8221; en 10 pasos</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Factor humano]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Esto de la información al instante es muy loco. Hoy por la mañana leyendo twitter encontré un gráfico muy interesante (en inglés), describe paso a paso como construir &#8220;Personas&#8221; (método de Personas, usabilidad). En la última clase de Factor Humano estuvimos viendo de que iba el método Persona, y este esquema me pareció una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf"><img class="alignright size-medium wp-image-75" style="margin-left: 15px;" title="personas" src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/personas-209x300.jpg" alt="personas" width="167" height="240" /></a>Esto de la información al instante es muy loco. Hoy por la mañana leyendo twitter encontré un <a href="http://personas.dk/?p=96">gráfico muy interesante (en inglés)</a>, describe paso a paso como construir &#8220;Personas&#8221; (método de Personas, usabilidad). En la última clase de Factor Humano estuvimos viendo de que iba el método Persona, y este esquema me pareció una buena síntesis al respecto.<br />
Me tomé unas horas para traducirlo al <a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf">castellano</a>, por lo que si encuentran algún error ortográfico o de gramática, me dejan un comentario, si?</p>
<p>Saludos!</p>

<iframe src="http://blog.josevittone.com/wp-content/plugins/google-document-embedder/proxy.php?url=http%3A%2F%2Fmedia.josevittone.com%2Fdocs%2FPersonas-spanish-version-2009.pdf&hl=en_US&gdet=&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:400px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf" target="_blank" class="gde-link">Personas-spanish-version-2009.pdf (PDF, 609.13KB)</a></p>
<h4>Más info</h4>
<p><a href="http://carsonified.com/blog/design/how-to-understand-your-users-with-personas/">Carsonified: How to understand your Users with Personas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing: Ojos calavera</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/processing-ojos-calavera/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/processing-ojos-calavera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentos de la programación]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Fuente/Source: Icono diseñado por iconwerk. Código fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente/Source: Icono diseñado por <a href="http://www.iconwerk.de/pictograms.html">iconwerk</a>.</p>
<p><a href="http://media.josevittone.com/processing/ojos_calavera/"><img src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/ojos-calabera.png" alt="ojos-calabera" title="ojos-calabera" width="577" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-51" /><a href="http://media.josevittone.com/processing/ojos_calavera/ojos_siguen_mouse.pde" class="small">Código fuente</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/processing-ojos-calavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

