<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Vittone&#039;s Blog — Interaction &#38; Visual Designer in Barcelona &#187; festival loop</title>
	<atom:link href="http://blog.josevittone.com/tag/festival-loop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josevittone.com</link>
	<description>Working hard to make things simple.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 07:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festival Loop 09: Entropía randómica</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[festival loop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bajo la consigna de ‘Lo evolutivo, lo repetitivo’, nuestro proyecto consistió en representar el proceso creativo y la generación de ideas a través de videos que se repetían y mezclaban en vivo, reaccionando a la música que pinchaba nuestro DJ, Bluermutt (Giovanni Civitenga). El material se produjo usando Processing y After Effects principalmente.&#8221; Javier Cuello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="589" height="442"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7493112&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7493112&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="589" height="442"></embed></object>
<p>&#8220;Bajo la consigna de ‘Lo evolutivo, lo repetitivo’, nuestro proyecto consistió en representar el proceso creativo y la generación de ideas a través de videos que se repetían y mezclaban en vivo, reaccionando a la música que pinchaba nuestro DJ, Bluermutt (Giovanni Civitenga). El material se produjo usando Processing y After Effects principalmente.&#8221; </p>
<p> <a href="http://www.javiercuello.com/portfolio/?p=141">Javier Cuello</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/09/festival-loop-09-entropia-randomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entropía randómica. Memoria de producción</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/entropia-randomica-memoria-de-produccion/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/entropia-randomica-memoria-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Visuales reactivos]]></category>
		<category><![CDATA[digital media design]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[entropia randomica]]></category>
		<category><![CDATA[festival loop]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmediadesign2009.com/jose/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de las ideas a partir de una inspiración. Una idea sirve de fuente de inspiración para otras. Algunas pueden sentirse atraídas por esta fuente de luz, pero otras, no encontrarán en ella el estímulo indicado para seguir. Las que si lo hagan se transformarán por su influencia que no las deja inmunes: ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La evolución de las ideas a partir de una inspiración. Una idea sirve de fuente de inspiración para otras. Algunas pueden sentirse atraídas por esta fuente de luz, pero otras, no encontrarán en ella el estímulo indicado para seguir.</p>
<p>Las que si lo hagan se transformarán por su influencia que no las deja inmunes: ahora saldrán disparadas en busca de su propio destino.</p>
<p>El viaje no será fácil, el ambiente amenaza y sólo la más fuerte logrará atravesar su camino evolutivo, creciendo en fuerza y tamaño hasta finalmente ser ella quién sirva de disparador para otras nuevas ideas, recomenzando el ciclo infinito de la creación.
</p></blockquote>
<p><a href="http://digitalmediadesign2009.com/jose/blog/wp-content/uploads/docs/memoria_entropiaRandom_web.pdf" target="_blank">Ver memoria (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/entropia-randomica-memoria-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making off. Naturalmedia en el Loop &#8217;09</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/making-off-naturalmedia-en-el-loop-09/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/making-off-naturalmedia-en-el-loop-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Realización multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[digital media design]]></category>
		<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[festival loop]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[naturalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[video-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmediadesign2009.com/jose/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Making off &#8211; Naturalmedia from José Vittone on Vimeo. Preparativos para la performance video-artística, que se llevó a cabo el Viernes 22 de Mayo de 2009 en la plaza de la Merced, en el marco del Festival Loop &#8217;09. Realizado por los alumnos de Master en Digital Media Design. Diseño Multimedia, Elisava. Barcelona 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="363"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5044679&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5044679&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="363"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5044679">Making off &#8211; Naturalmedia</a> from <a href="http://vimeo.com/user1566962">José Vittone</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Preparativos para la performance video-artística, que se llevó a cabo el Viernes 22 de Mayo de 2009 en la plaza de la Merced, en el marco del Festival Loop &#8217;09. Realizado por los alumnos de Master en Digital Media Design. Diseño Multimedia, Elisava. Barcelona 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/06/07/making-off-naturalmedia-en-el-loop-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

