<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Vittone&#039;s Blog — New Media, Interaction, UX, Art Direction &#38; Design in Barcelona &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://blog.josevittone.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josevittone.com</link>
	<description>Working hard to make things simple.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 20:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Personas&#8221; en 10 pasos</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elisava]]></category>
		<category><![CDATA[Factor humano]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Esto de la información al instante es muy loco. Hoy por la mañana leyendo twitter encontré un gráfico muy interesante (en inglés), describe paso a paso como construir &#8220;Personas&#8221; (método de Personas, usabilidad). En la última clase de Factor Humano estuvimos viendo de que iba el método Persona, y este esquema me pareció una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf"><img class="alignright size-medium wp-image-75" style="margin-left: 15px;" title="personas" src="http://blog.josevittone.com/wp-content/uploads/2009/11/personas-209x300.jpg" alt="personas" width="167" height="240" /></a>Esto de la información al instante es muy loco. Hoy por la mañana leyendo twitter encontré un <a href="http://personas.dk/?p=96">gráfico muy interesante (en inglés)</a>, describe paso a paso como construir &#8220;Personas&#8221; (método de Personas, usabilidad). En la última clase de Factor Humano estuvimos viendo de que iba el método Persona, y este esquema me pareció una buena síntesis al respecto.<br />
Me tomé unas horas para traducirlo al <a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf">castellano</a>, por lo que si encuentran algún error ortográfico o de gramática, me dejan un comentario, si?</p>
<p>Saludos!</p>

<iframe src="http://blog.josevittone.com/wp-content/plugins/google-document-embedder/proxy.php?url=http%3A%2F%2Fmedia.josevittone.com%2Fdocs%2FPersonas-spanish-version-2009.pdf&hl=en_US&gdet=&embedded=true" width="100%" height="400" frameborder="0" class="gde-frame"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://media.josevittone.com/docs/Personas-spanish-version-2009.pdf" target="_blank" class="gde-link">Personas-spanish-version-2009.pdf (PDF, 609.13KB)</a></p>
<h4>Más info</h4>
<p><a href="http://carsonified.com/blog/design/how-to-understand-your-users-with-personas/">Carsonified: How to understand your Users with Personas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/08/personas-en-10-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watching iconwerkTV, episode 1</title>
		<link>http://blog.josevittone.com/2009/11/04/watching-iconwerktv-episode-1/</link>
		<comments>http://blog.josevittone.com/2009/11/04/watching-iconwerktv-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vittone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[icon design]]></category>
		<category><![CDATA[iconwerkTV]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josevittone.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[That&#8217;s incredible, a good qualified icon designer Stefan Dziallas (iconwerk) showing us how to make simple icons form pictures. Really?. True, watch the first video with some great examples. I cannot wait for next episodes!!! Continue reading&#8230; How to create Simple Glassy Ball weloveicons.com mantia.me/blog/ iconbuffet.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s incredible, a good qualified icon designer <a href="http://www.iconwerk.de/">Stefan Dziallas (iconwerk)</a> showing us how to make simple icons form pictures. Really?. True, watch the first video with some great examples. I cannot wait for next episodes!!!<br />
<br />
<object width="590" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DPj2cZNXkx4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DPj2cZNXkx4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="356"></embed></object><br />
</p>
<h4>Continue reading&#8230;</h4>
<p><a href="http://www.icondrawer.com/tutorials.php">How to create Simple Glassy Ball</a><br />
<a href="http://weloveicons.com/">weloveicons.com</a><br />
<a href="http://mantia.me/blog/">mantia.me/blog/</a><br />
<a href="http://www.iconbuffet.com/">iconbuffet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.josevittone.com/2009/11/04/watching-iconwerktv-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
